NBA 2015-16: 8-week "Box-Stop" Data

Team Improvement in per-game points (determined by Box-Stops and Specialty Shooting)
(thru games of 12/21/15)

Team:  Improvement  [(this year) minus (last year)]

New York:  9.19  [(-1.14) {No. 16}] minus [(-10.33) {No. 29}]
Oklahoma City:  9.06  [(9.53) {No. 3}] minus [(0.47) {No. 15}]
Miami:  7.65  [(5.77) {No. 4}] minus [(-1.88) {No. 20}]
Minnesota:  7.53  [(-3.25) {No. 21}] minus [(-10.78) {No. 30}]
San Antonio:  6.62  [(13.34) {No. 2}] minus [(6.72) {No. 3}]
Orlando:  6.46  [(1.86) {No. 13}] minus [(-4.60) {No. 25}]
Charlotte:  5.80  [(2.19) {No. 11}] minus [(-3.61) {No. 23}]
Golden State:  4.45  [(17.77) {No. 1}] minus [(13.32) {No. 1}]
Indiana:  3.81  [(2.41) {No. 10}] minus [(-1.40) {No. 19}]
Boston:  3.14  [(2.60) {No. 9}] minus [(-0.54) {No. 18}]

Cleveland:  3.10  [(5.28) {No. 5}] minus [(2.18) {No. 13}]
Detroit:  2.07  [(-0.64) {No. 15}] minus [(-2.71) {No. 21}]
Sacramento:  0.59  [(-4.36) {No. 24}] minus [(-4.95) {No. 26}]
Dallas:  -0.57  [(3.33) {No. 6}] minus [(3.90) {No. 6}]
Denver:  -0.71  [(-4.67) {No. 26}] minus [(-3.96) {No. 24}]
Toronto:  -1.02  [(1.96) {No. 12}] minus [(2.98) {No. 10}]
Utah:  -1.91  [(-1.50) {No. 17}] minus [(0.41) {No. 16}]
Atlanta:  -2.14  [(3.09) {No. 7}] minus [(5.23) {No. 4}]
Chicago:  -2.33  [(0.45) {No. 14}] minus [(2.78) {No. 11}]
Brooklyn:  -2.78  [(-5.96) {No. 27}] minus [(-3.18) {No. 22}]

Phoenix:  -3.24  [(-2.96) {No. 20}] minus [(0.28) {No. 17}]
LA Clippers:  -4.07  [(2.73) {No. 8}] minus [(6.80) {No. 2}]
Philadelphia:  -4.15  [(-13.08) {No. 30}] minus [(-8.93) {No. 28}]
Memphis:  -4.38  [(-1.94) {No. 19}] minus [(2.44) {No. 12}]
Portland:  -5.87  [(-1.76) {No. 18}] minus [(4.11) {No. 5}]
LA Lakers:  -5.93  [(-12.81) {No. 29}] minus [(-6.88) {No. 27}]
Washington:  -6.57  [(-3.43) {No. 23}] minus [(3.14) {No. 9}]
Houston:  -7.11  [(-3.40) {No. 22}] minus [(3.71) {No. 7}]
New Orleans:  -7.94  [(-7.44) {No. 28}] minus [(0.50) {No. 14}]
Milwaukee:  -8.14  [(-4.58) {No. 25}] minus [(3.56) {No. 8}]

No comments:

Post a Comment